Der Preis ist eine Pauschale inkl. Küchentücher, Kinderbett, WLAN und Parkplatz (nur Elektroauto). Endreinigung, Bettwäsche und Kurtaxen müssen zusätzlich bezahlt werden.
Endreinigung Wohnung:
CHF 90.-Bettwäsche pro Bett:
CHF 15.-Tourismusförderung / Ticino Ticket pro Nacht und Person (älter als 14 Jahren):
CHF 4.00Für Parkplatz, Auto mit Verbrennungsmotor:
CHF 25.- / pro AufenthaltFür Parkplatz, Auto elektro Antrieb:
gratisAnreise OeV:
CHF 25.- Ermässigung / pro AufenthaltFür Hunde:
CHF 20.- / pro AufenthaltNeu vermieten wir in der Haupt- und Hochsaison nur noch Wochenweise von Samstag zu Samstag.
Woche | Datum von | Datum bis | Magadino | Vira | San Nazzaro | Gerra | Sant' Abbondio | Caviano |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38+ | 16.09.2023 | 23.09.2023 | 750 | 600 | 550 | 700 | ||
39+ | 23.09.2023 | 30.09.2023 | 550 | 750 | 550 | |||
40+ | 30.09.2023 | 07.10.2023 | ||||||
41! | 07.10.2023 | 14.10.2023 | ||||||
42! | 14.10.2023 | 21.10.2023 | 750 | 550 | ||||
43! | 21.10.2023 | 28.10.2023 | 550 | 750 | 600 | 750 | 550 | 700 |
44+ | 28.10.2023 | 04.11.2023 | 550 | 750 | 600 | 750 | 550 | 700 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | |||
13! | 23.03.2024 | 30.03.2024 | 550 | 750 | 600 | 750 | 550 | 700 |
14! | 30.03.2024 | 06.04.2024 | 550 | 750 | 600 | 750 | 550 | 700 |
15! | 06.04.2024 | 13.04.2024 | 550 | 750 | 600 | 750 | 550 | 700 |
16! | 13.04.2024 | 20.04.2024 | 550 | 600 | 750 | 550 | 700 | |
17! | 20.04.2024 | 27.04.2024 | 550 | 750 | 600 | 750 | 550 | 700 |
18! | 27.04.2024 | 04.05.2024 | 550 | 750 | 600 | 750 | 550 | 700 |
19! | 04.05.2024 | 11.05.2024 | 550 | 750 | 600 | 750 | 550 | 700 |
20+ | 11.05.2024 | 18.05.2024 | 550 | 750 | 600 | 750 | 550 | 700 |
21+ | 18.05.2024 | 25.05.2024 | 550 | 750 | 600 | 750 | 550 | 700 |
22+ | 25.05.2024 | 01.06.2024 | 550 | 750 | 600 | 750 | 550 | 700 |
23+ | 01.06.2024 | 08.06.2024 | 550 | 750 | 600 | 750 | 550 | 700 |
24+ | 08.06.2024 | 15.06.2024 | ||||||
25+ | 15.06.2024 | 22.06.2024 | 550 | 750 | 600 | 550 | 700 | |
26+ | 22.06.2024 | 29.06.2024 | 550 | 750 | 600 | 550 | 700 | |
27+ | 29.06.2024 | 06.07.2024 | 550 | 750 | 600 | 550 | 700 | |
28! | 06.07.2024 | 13.07.2024 | ||||||
29! | 13.07.2024 | 20.07.2024 | 600 | 550 | ||||
30! | 20.07.2024 | 27.07.2024 | ||||||
31! | 27.07.2024 | 03.08.2024 | ||||||
32! | 03.08.2024 | 10.08.2024 | ||||||
33! | 10.08.2024 | 17.08.2024 | 750 | |||||
34+ | 17.08.2024 | 24.08.2024 | 600 | 550 | ||||
35+ | 24.08.2024 | 31.08.2024 | 600 | 750 | 550 | 700 | ||
36+ | 31.08.2024 | 07.09.2024 | ||||||
37+ | 07.09.2024 | 14.09.2024 | ||||||
38+ | 14.09.2024 | 21.09.2024 | 550 | 750 | 600 | 550 | 700 | |
39+ | 21.09.2024 | 28.09.2024 | 550 | 750 | 600 | 750 | 550 | 700 |
40! | 28.09.2024 | 05.10.2024 | 550 | 750 | 600 | 750 | 550 | 700 |
41! | 05.10.2024 | 12.10.2024 | 550 | 750 | 600 | 750 | 550 | 700 |
42! | 12.10.2024 | 19.10.2024 | 550 | 750 | 600 | 750 | 550 | 700 |
43! | 19.10.2024 | 26.10.2024 | 550 | 750 | 600 | 750 | 550 | 700 |
44+ | 26.10.2024 | 02.11.2024 | 550 | 750 | 600 | 750 | 550 | 700 |
grau = Nebensaison
gelb = Hauptsaison
rot = Hochsaison
In der Nebensaison können auch einzelne Nächte gebucht werden.
CHF 50.- pro Nacht / Wohnung (plus Nebenkosten)
In der Haupt- und Nebensaison kann auch das ganze Haus gemietet werden.