Der Preis ist eine Pauschale inkl. Küchentücher, Kinderbett, WLAN und Parkplatz (nur Elektroauto). Endreinigung, Bettwäsche und Kurtaxen müssen zusätzlich bezahlt werden.
Endreinigung Wohnung:
CHF 90.-Bettwäsche pro Bett:
CHF 15.-Tourismusförderung / Ticino Ticket pro Nacht und Person (älter als 14 Jahren):
CHF 5.00Für Parkplatz, Auto mit Verbrennungsmotor:
CHF 25.- / pro AufenthaltFür Parkplatz, Auto elektro Antrieb:
gratis / Lademöglichkeit vorhandenAnreise OeV:
CHF 25.- Ermässigung / pro AufenthaltFür Hunde:
CHF 20.- / pro AufenthaltNeu vermieten wir in der Haupt- und Hochsaison nur noch Wochenweise von Samstag zu Samstag.
Woche | Datum von | Datum bis | Magadino | Vira | San Nazzaro | Gerra | Sant' Abbondio | Caviano |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41! | 05.10.2024 | 12.10.2024 | ||||||
42! | 12.10.2024 | 19.10.2024 | 750 | 700 | ||||
43! | 19.10.2024 | 26.10.2024 | 550 | 750 | 600 | 750 | ||
44! | 26.10.2024 | 02.11.2024 | 550 | 600 | 750 | |||
45 | 02.11.2024 | 09.11.2024 | 350 | 550 | 400 | 550 | 350 | 500 |
46 | 09.11.2024 | 16.11.2024 | 350 | 550 | 400 | 550 | 350 | 500 |
47 | 16.11.2024 | 23.11.2024 | 350 | 550 | 400 | 550 | 350 | 500 |
48 | 23.11.2024 | 30.11.2024 | 350 | 550 | 400 | 550 | 350 | 500 |
49 | 30.11.2024 | 07.12.2024 | 350 | 550 | 400 | 550 | 350 | 500 |
50 | 07.12.2024 | 14.12.2024 | 350 | 550 | 400 | 550 | 350 | 500 |
51 | 14.12.2024 | 21.12.2024 | 350 | 550 | 400 | 550 | 350 | 500 |
52 | 21.12.2024 | 28.12.2024 | 350 | 550 | 400 | 550 | 350 | 500 |
1 | 28.12.2024 | 04.01.2025 | 350 | 550 | 400 | 550 | 350 | 500 |
2 | 04.01.2025 | 11.01.2025 | 350 | 550 | 400 | 550 | 350 | 500 |
3 | 11.01.2025 | 18.01.2025 | 350 | 550 | 400 | 550 | 350 | 500 |
4 | 18.01.2025 | 25.01.2025 | 350 | 550 | 400 | 550 | 350 | 500 |
5 | 25.01.2025 | 01.02.2025 | 350 | 550 | 400 | 550 | 350 | 500 |
6 | 01.02.2025 | 08.02.2025 | 350 | 550 | 400 | 550 | 350 | 500 |
7 | 08.02.2025 | 15.02.2025 | 350 | 550 | 400 | 550 | 350 | 500 |
8 | 15.02.2025 | 22.02.2025 | 350 | 550 | 400 | 550 | 350 | 500 |
9 | 22.02.2025 | 01.03.2025 | 350 | 550 | 400 | 550 | 350 | 500 |
10 | 01.03.2025 | 08.03.2025 | 350 | 550 | 400 | 550 | 350 | 500 |
11 | 08.03.2025 | 15.03.2025 | 350 | 550 | 400 | 550 | 350 | 500 |
12 | 15.03.2025 | 22.03.2025 | 350 | 550 | 400 | 550 | 350 | 500 |
13 | 22.03.2025 | 29.03.2025 | 350 | 550 | 400 | 550 | 350 | 500 |
14! | 29.03.2025 | 05.04.2025 | 550 | 750 | 600 | 750 | 550 | 700 |
15! | 05.04.2025 | 12.04.2025 | ||||||
16! | 12.04.2025 | 19.04.2025 | 600 | 750 | 550 | 700 | ||
17! | 19.04.2025 | 26.04.2025 | 750 | 600 | 750 | 550 | 700 | |
18! | 26.04.2025 | 03.05.2025 | 550 | 750 | 600 | 750 | 550 | 700 |
19+ | 03.05.2025 | 10.05.2025 | 550 | 750 | 600 | 750 | 550 | 700 |
20+ | 10.05.2025 | 17.05.2025 | 550 | 750 | 600 | 750 | 550 | 700 |
21+ | 17.05.2025 | 24.05.2025 | 550 | 750 | 600 | 750 | 550 | 700 |
22+ | 24.05.2025 | 31.05.2025 | 550 | 750 | 600 | 750 | 550 | 700 |
23+ | 31.05.2025 | 07.06.2025 | 550 | 750 | 600 | 750 | 550 | 700 |
24+ | 07.06.2025 | 14.06.2025 | 550 | 700 | ||||
25+ | 14.06.2025 | 21.06.2025 | ||||||
26+ | 21.06.2025 | 28.06.2025 | 550 | 600 | 550 | 700 | ||
27! | 28.06.2025 | 05.07.2025 | 750 | 550 | 700 | |||
28! | 05.07.2025 | 12.07.2025 | ||||||
29! | 12.07.2025 | 19.07.2025 | 550 | 600 | 550 | |||
30! | 19.07.2025 | 26.07.2025 | ||||||
31! | 26.07.2025 | 02.08.2025 | 550 | |||||
32! | 02.08.2025 | 09.08.2025 | 550 | |||||
33! | 09.08.2025 | 16.08.2025 | 550 | 750 | 600 | 550 | 700 | |
34! | 16.08.2025 | 23.08.2025 | 750 | 600 | 750 | 550 | 700 | |
35! | 23.08.2025 | 30.08.2025 | 550 | 750 | 600 | 750 | 550 | 700 |
36+ | 30.08.2025 | 06.09.2025 | ||||||
37+ | 06.09.2025 | 13.09.2025 | ||||||
38+ | 13.09.2025 | 20.09.2025 | 550 | 750 | 600 | 550 | 700 | |
39+ | 20.09.2025 | 27.09.2025 | 550 | 750 | 600 | |||
40! | 27.09.2025 | 04.10.2025 | 550 | 750 | 600 | 750 | ||
41! | 04.10.2025 | 11.10.2025 | 550 | 750 | 600 | 750 | 550 | 700 |
42! | 11.10.2025 | 18.10.2025 | 550 | 750 | 600 | 750 | 550 | 700 |
43! | 18.10.2025 | 25.10.2025 | 550 | 750 | 600 | 750 | 550 | 700 |
44+ | 25.10.2025 | 01.11.2025 | 550 | 750 | 600 | 750 | 550 | 700 |
grau = Nebensaison
gelb = Hauptsaison
rot = Hochsaison
In der Haupt- und Nebensaison kann auch das ganze Haus gemietet werden.