Preise
Der Preis ist eine Pauschale inkl. Küchentücher, Kinderbett, WLAN und Parkplatz (nur Elektroauto). Endreinigung, Bettwäsche und Kurtaxen müssen zusätzlich bezahlt werden.
-
Endreinigung Wohnung:
CHF 90.- -
Bettwäsche pro Bett:
CHF 15.- -
Tourismusförderung / Ticino Ticket pro Nacht und Person (älter als 14 Jahren):
CHF 5.00 -
Für Parkplatz, Auto mit Verbrennungsmotor:
CHF 25.- / pro Aufenthalt -
Für Parkplatz, Auto elektro Antrieb:
gratis / Lademöglichkeit vorhanden -
Anreise OeV:
CHF 25.- Ermässigung / pro Aufenthalt -
Für Hunde:
CHF 20.- / pro Aufenthalt - Ab der zweiten Woche bezahlen sie die halbe Wohnungsmiete.
Voller Preis für die erste Woche.
Belegung (Preise in CHF)
Neu vermieten wir in der Haupt- und Hochsaison nur noch Wochenweise von Samstag zu Samstag.
In der Nebensaison können auch einzelne Nächte gebucht werden. CHF 50.- pro Nacht plus Nebenkosten.
| Woche | Datum von | Datum bis | Magadino | Vira | San Nazzaro | Gerra | Sant' Abbondio | Caviano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44+ | 25.10.2025 | 01.11.2025 | 600 | 550 | 700 | |||
| 45+ | 01.11.2025 | 08.11.2025 | 600 | 550 | 700 | |||
| $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||
| 15! | 04.04.2026 | 11.04.2026 | 550 | 750 | 600 | 750 | 550 | 700 |
| 16! | 11.04.2026 | 18.04.2026 | 550 | 600 | 750 | 550 | 700 | |
| 17! | 18.04.2026 | 25.04.2026 | 550 | 750 | 600 | 750 | 550 | 700 |
| 18! | 25.04.2026 | 02.05.2026 | 550 | 750 | 600 | 750 | 550 | 700 |
| 19+ | 02.05.2026 | 09.05.2026 | 550 | 750 | 600 | 750 | 550 | 700 |
| 20+ | 09.05.2026 | 16.05.2026 | 550 | 750 | 600 | 750 | 550 | 700 |
| 21+ | 16.05.2026 | 23.05.2026 | 550 | 750 | 600 | 750 | 550 | 700 |
| 22+ | 23.05.2026 | 30.05.2026 | 550 | 750 | 600 | 750 | 550 | 700 |
| 23+ | 30.05.2026 | 06.06.2026 | 550 | 750 | ||||
| 24+ | 06.06.2026 | 13.06.2026 | 550 | 750 | 600 | 750 | 550 | 700 |
| 25+ | 13.06.2026 | 20.06.2026 | ||||||
| 26+ | 20.06.2026 | 27.06.2026 | 550 | 750 | 600 | 550 | ||
| 27! | 27.06.2026 | 04.07.2026 | 550 | |||||
| 28! | 04.07.2026 | 11.07.2026 | ||||||
| 29! | 11.07.2026 | 18.07.2026 | 550 | |||||
| 30! | 18.07.2026 | 25.07.2026 | 600 | |||||
| 31! | 25.07.2026 | 01.08.2026 | ||||||
| 32! | 01.08.2026 | 08.08.2026 | 600 | 550 | 700 | |||
| 33! | 08.08.2026 | 15.08.2026 | 550 | 700 | ||||
| 34! | 15.08.2026 | 22.08.2026 | ||||||
| 35+ | 22.08.2026 | 29.08.2026 | 550 | 600 | 750 | 550 | 700 | |
| 36+ | 29.08.2026 | 05.09.2026 | ||||||
| 37+ | 05.09.2026 | 12.09.2026 | ||||||
| 38+ | 12.09.2026 | 19.09.2026 | 550 | 750 | 600 | 550 | 700 | |
| 39+ | 19.09.2026 | 26.09.2026 | 550 | 750 | 600 | 550 | 700 | |
| 40! | 26.09.2026 | 03.10.2026 | 550 | 750 | 600 | 750 | 550 | 700 |
| 41! | 03.10.2026 | 10.10.2026 | ||||||
| 42! | 10.10.2026 | 17.10.2026 | 550 | 750 | 600 | 750 | 550 | 700 |
grau = Nebensaison
gelb = Hauptsaison
rot = Hochsaison
In der Haupt- und Nebensaison kann auch das ganze Haus gemietet werden.