Der Preis ist eine Pauschale inkl. Küchenwäsche, Kinderbett, WLAN und Parkplatz. Endreinigung, Bettwäsche und Kurtaxen müssen zusätzlich bezahlt werden.
Endreinigung Wohnung:
CHF 90.-Bettwäsche pro Bett:
CHF 15.-Tourismusförderung pro Nacht und Person (älter als 14 Jahren):
CHF 2.00Ab zwei Wochen gewähren wir ein Rabatt von CHF 100.- pro Woche.
Woche | Datum von | Datum bis | Magadino | Vira | San Nazzaro | Gerra | Sant' Abbondio | Caviano |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 23.01.2021 | 30.01.2021 | 350 | 550 | 400 | 500 | 350 | 500 |
5 | 30.01.2021 | 06.02.2021 | 350 | 550 | 400 | 500 | 350 | 500 |
6 | 06.02.2021 | 13.02.2021 | 350 | 550 | 400 | 500 | 350 | 500 |
7 | 13.02.2021 | 20.02.2021 | 350 | 550 | 400 | 500 | 350 | 500 |
8 | 20.02.2021 | 27.02.2021 | 350 | 550 | 400 | 500 | 350 | 500 |
9 | 27.02.2021 | 06.03.2021 | 350 | 550 | 400 | 500 | 350 | 500 |
10 | 06.03.2021 | 13.03.2021 | 350 | 550 | 400 | 500 | 350 | 500 |
11 | 13.03.2021 | 20.03.2021 | 350 | 550 | 400 | 500 | 350 | 500 |
12 | 20.03.2021 | 27.03.2021 | 350 | 550 | 400 | 500 | 350 | 500 |
13+ | 27.03.2021 | 03.04.2021 | 550 | 750 | 600 | 700 | 550 | 700 |
14! | 03.04.2021 | 10.04.2021 | 750 | |||||
15! | 10.04.2021 | 17.04.2021 | 750 | 600 | 700 | 550 | ||
16! | 17.04.2021 | 24.04.2021 | 550 | 600 | 700 | 550 | 700 | |
17+ | 24.04.2021 | 01.05.2021 | 550 | 750 | 600 | 700 | 550 | 700 |
18+ | 01.05.2021 | 08.05.2021 | 550 | 600 | 700 | 550 | 700 | |
19+ | 08.05.2021 | 16.05.2021 | 550 | 700 | 550 | |||
20+ | 16.05.2021 | 22.05.2021 | 550 | 750 | 600 | 700 | 550 | 700 |
21+ | 22.05.2021 | 29.05.2021 | 550 | 750 | 600 | 700 | 550 | 700 |
22+ | 29.05.2021 | 05.06.2021 | 550 | 750 | 700 | |||
23+ | 05.06.2021 | 12.06.2021 | 550 | 750 | 600 | 700 | 550 | 700 |
24+ | 12.06.2021 | 19.06.2021 | 550 | 750 | 600 | 550 | 700 | |
25+ | 19.06.2021 | 26.06.2021 | 550 | 750 | 600 | 700 | 550 | 700 |
26+ | 26.06.2021 | 03.07.2021 | 550 | 750 | 600 | 700 | 550 | 700 |
27! | 03.07.2021 | 10.07.2021 | 550 | 750 | 550 | 700 | ||
28! | 10.07.2021 | 17.07.2021 | ||||||
29! | 17.07.2021 | 24.07.2021 | ||||||
30! | 24.07.2021 | 31.07.2021 | ||||||
31! | 31.07.2021 | 07.08.2021 | ||||||
32! | 07.08.2021 | 14.08.2021 | ||||||
33! | 14.08.2021 | 21.08.2021 | 550 | |||||
34! | 21.08.2021 | 28.08.2021 | 550 | 700 | ||||
35! | 28.08.2021 | 04.09.2021 | 550 | 750 | 550 | 700 | ||
36+ | 04.09.2021 | 11.09.2021 | ||||||
37+ | 11.09.2021 | 18.09.2021 | ||||||
38+ | 18.09.2021 | 25.09.2021 | 550 | 750 | 600 | 550 | 700 | |
39+ | 25.09.2021 | 02.10.2021 | 550 | 750 | 600 | 550 | 700 | |
40! | 02.10.2021 | 09.10.2021 | 550 | 750 | 600 | 550 | 700 | |
41! | 09.10.2021 | 16.10.2021 | 550 | 750 | 600 | 700 | 550 | 700 |
42! | 16.10.2021 | 23.10.2021 | 550 | 750 | 600 | 700 | 550 | 700 |
43! | 23.10.2021 | 30.10.2021 | 550 | 750 | 600 | 700 | 550 | 700 |
44 | 30.10.2021 | 06.11.2021 | 350 | 550 | 400 | 500 | 350 | 500 |
45 | 06.11.2021 | 13.11.2021 | 350 | 550 | 400 | 500 | 350 | 500 |
46 | 13.11.2021 | 20.11.2021 | 350 | 550 | 400 | 500 | 350 | 500 |
47 | 20.11.2021 | 27.11.2021 | 350 | 550 | 400 | 500 | 350 | 500 |
48 | 27.11.2021 | 04.12.2021 | 350 | 550 | 400 | 500 | 350 | 500 |
49 | 04.12.2021 | 11.12.2021 | 350 | 550 | 400 | 500 | 350 | 500 |
50 | 11.12.2021 | 18.12.2021 | 350 | 550 | 400 | 500 | 350 | 500 |
51 | 18.12.2021 | 25.12.2021 | 350 | 550 | 400 | 500 | 350 | 500 |
52 | 25.12.2021 | 01.01.2022 | 350 | 550 | 400 | 500 | 350 | 500 |
grau = Nebensaison
gelb = Hauptsaison
rot = Hochsaison
Während der Nebensaison / Hauptsaison können auch einzelne Nächte gebucht werden.
Minimum sind 2 Nächte. Während der Hochsaison kann nur von Samstag bis Samstag gebucht werden.
Magadino, San Nazzaro, Sant'Abbondio:
CHF 100.- pro Nacht / Wohnung (plus Nebenkosten)Vira, Gerra, Caviano:
CHF 130.- pro Nacht / Wohnung (plus Nebenkosten)