Preise
Der Preis ist eine Pauschale inkl. Küchentücher, Kinderbett, WLAN und Parkplatz (nur Elektroauto).
Endreinigung, Bettwäsche und Kurtaxen müssen zusätzlich bezahlt werden.
-
Endreinigung Wohnung:
CHF 90.- -
Bettwäsche pro Bett:
CHF 15.- -
Tourismussteuer / Ticino Ticket pro Nacht und Person (älter als 14 Jahren):
CHF 6.00 -
Für Parkplatz, Auto mit Verbrennungsmotor:
CHF 25.- / pro Aufenthalt -
Für Parkplatz, Auto elektro Antrieb:
gratis / Lademöglichkeit vorhanden -
Anreise OeV:
CHF 25.- Ermässigung / pro Aufenthalt -
Für Hunde:
CHF 20.- / pro Aufenthalt - Ab der zweiten Woche bezahlen sie die halbe Wohnungsmiete.
Voller Preis für die erste Woche.
Belegung (Preise in CHF)
In der Haupt- und Hochsaison vermieten wir nur Wochenweise von Samstag zu Samstag.
In der Nebensaison können auch einzelne Nächte gebucht werden. CHF 50.- pro Nacht plus Nebenkosten.
Ausser in der Hochsaison im Sommer kann auch das ganze Haus (CHF 3'000.- pro Woche) gemietet werden.
| Woche | Datum von | Datum bis | Magadino | Vira | SanNazzaro | Gerra | SantAbbondio | Caviano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28! | 04.07.2026 | 11.07.2026 | ||||||
| 29! | 11.07.2026 | 18.07.2026 | ||||||
| 30! | 18.07.2026 | 25.07.2026 | ||||||
| 31! | 25.07.2026 | 01.08.2026 | ||||||
| 32! | 01.08.2026 | 08.08.2026 | ||||||
| 33! | 08.08.2026 | 15.08.2026 | 550 | |||||
| 34! | 15.08.2026 | 22.08.2026 | ||||||
| 35+ | 22.08.2026 | 29.08.2026 | 600 | 550 | 700 | |||
| 36+ | 29.08.2026 | 05.09.2026 | ||||||
| 37+ | 05.09.2026 | 12.09.2026 | ||||||
| 38+ | 12.09.2026 | 19.09.2026 | 550 | 750 | 600 | 550 | 700 | |
| 39+ | 19.09.2026 | 26.09.2026 | 550 | 750 | 600 | 550 | 700 | |
| 40! | 26.09.2026 | 03.10.2026 | 550 | 750 | 600 | 550 | ||
| 41! | 03.10.2026 | 10.10.2026 | ||||||
| 42! | 10.10.2026 | 17.10.2026 | 700 | |||||
| $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||
| 15! | 10.04.2027 | 17.04.2027 | ||||||
| 16! | 17.04.2027 | 24.04.2027 | 550 | 600 | 750 | 550 | 700 | |
| 17! | 24.04.2027 | 01.05.2027 | 550 | 750 | 600 | 750 | 550 | 700 |
| 18! | 01.05.2027 | 08.05.2027 | 550 | 750 | 600 | 750 | 550 | 700 |
| 19+ | 08.05.2027 | 15.05.2027 | 550 | 750 | 600 | 750 | 550 | 700 |
| 20+ | 15.05.2027 | 22.05.2027 | 550 | 750 | 600 | 750 | 550 | 700 |
| 21+ | 22.05.2027 | 29.05.2027 | 550 | 750 | 600 | 750 | 550 | 700 |
| 22+ | 29.05.2027 | 05.06.2027 | 550 | 750 | 600 | 750 | 550 | 700 |
| 23+ | 05.06.2027 | 12.06.2027 | 550 | 750 | 600 | 750 | 550 | 700 |
| 24+ | 12.06.2027 | 19.06.2027 | 550 | 750 | 600 | 750 | 550 | 700 |
| 25+ | 19.06.2027 | 26.06.2027 | 550 | 750 | 600 | 750 | 550 | 700 |
| 26+ | 26.06.2027 | 03.07.2027 | 550 | 750 | 600 | 750 | 550 | 700 |
| 27! | 03.07.2027 | 10.07.2027 | ||||||
| 28! | 10.07.2027 | 17.07.2027 | 550 | 700 | ||||
| 29! | 17.07.2027 | 24.07.2027 | 550 | 750 | 600 | 750 | 550 | 700 |
| 30! | 24.07.2027 | 31.07.2027 | 750 | 550 | ||||
| 31! | 31.07.2027 | 07.08.2027 | 750 | 550 | ||||
| 32! | 07.08.2027 | 14.08.2027 | ||||||
| 33! | 14.08.2027 | 21.08.2027 | 550 | 750 | 600 | 750 | 550 | 700 |
| 34! | 21.08.2027 | 28.08.2027 | 550 | 750 | 600 | 750 | 550 | 700 |
| 35+ | 28.08.2027 | 04.09.2027 | ||||||
| 36+ | 04.09.2027 | 11.09.2027 | ||||||
| 37+ | 11.09.2027 | 18.09.2027 | 550 | 750 | 600 | 750 | 550 | 700 |
| 38+ | 18.09.2027 | 25.09.2027 | 550 | 750 | 600 | 750 | 550 | 700 |
| 39! | 25.09.2027 | 02.10.2027 | 550 | 750 | 600 | 750 | 550 | 700 |
| 40! | 02.10.2027 | 09.10.2027 | 550 | 750 | 600 | 750 | 550 | 700 |
| 41! | 09.10.2027 | 16.10.2027 | 550 | 750 | 600 | 750 | 550 | 700 |
| 42! | 16.10.2027 | 23.10.2027 | 550 | 750 | 600 | 750 | 550 | 700 |
| 43 | 23.10.2027 | 30.10.2027 | 550 | 750 | 600 | 750 | 550 | 700 |
| 44 | 30.10.2027 | 06.11.2027 | 550 | 750 | 600 | 750 | 550 | 700 |
| 45 | 06.11.2027 | 13.11.2027 | 550 | 750 | 600 | 750 | 550 | 700 |
grau = Nebensaison
gelb = Hauptsaison
rot = Hochsaison